19” 1U yakajairwa 6 nzira C13 Intelligent Power Distribution Unit IP Outlet yakayereswa uye yakachinjika
Features
- Modular chimiro chekugadzirisa nyore. Inoenderana nezvakawanda zvezviteshi zvakajairwa neEC, GS, UL, NF, EESS uye zvimwe zvakakura zvakakurumbira zvitupa.
- Remote Monitoring uye kutonga. Inopa zvigadziriso zvekukurumidza nezvezviitiko zvemagetsi kuburikidza neemail, mameseji eSMS, kana SNMP misungo, inokwidziridzwa Firmware, inodhawunirodha firmware zvigadziriso zvekuvandudza zvirongwa zvinomhanyisa PDU.
- Digital Display. Inopa nyore kuverenga ruzivo nezve amperage, voltage, KW, IP kero, uye rumwe ruzivo rwePDU.
- Superior Safety Performance. Iyo wiring yemukati inogadzirisa zvemhando yepamusoro zvinhu uye zvikamu, zvakaita semhangura mabhasi uye inorema-basa tambo dzemagetsi, yakanyatso kufambiswa uye yakabatana kuti ive nechokwadi chehukuru hwekugovera simba uye kudonha kushoma kwemagetsi.
- Super Easy Operation. Iyo webhusaiti yakavakirwa manejimendi iri nyore kwazvo kune vese vashandi vari munzvimbo yedata kudzora uye kushanda mushure mekudzidziswa kuri nyore.
- Durable Metal Casing. Inodzivirira zvinhu zvemukati uye inodzivirira kukuvadzwa kubva mukukanganisa kana mabrasions mukati mekunetsa kwemaindasitiri nharaunda. Uyewo inowedzera hupenyu hwechigadzirwa.
- Makore Matatu Yakaganhurirwa Warranty. Fukidza kukanganisa kwezvinhu uye kugadzirwa kwechigadzirwa pasi pekushandiswa kwakajairwa uye mamiriro mukati memakore matatu kubva pazuva rekutenga.
Mabasa
Newsunn akangwara PDU ane A, B, C, D modhi maererano nebasa.
Type A: Yese metering + Yese switching + Yega yekubuda metering + Yega yekubuda chinja
Type B: Total metering + Total switching
Type C: Yese metering + Yega yekubuda metering
Type D: Total metering
| Main basa | Murayiridzo wounyanzvi | Basa Mienzaniso | |||
| A | B | C | D | ||
| Meter | Total load current | ● | ● | ● | ● |
| Rodha ikozvino pane imwe neimwe yekubuda | ● | ● | |||
| On / Off mamiriro ega ega | ● | ● | |||
| Simba rese(kw) | ● | ● | ● | ● | |
| Kushandiswa kwesimba rese(kwh) | ● | ● | ● | ● | |
| Voltage yebasa | ● | ● | ● | ● | |
| Frequency | ● | ● | ● | ● | |
| Tembiricha/Humidity | ● | ● | ● | ● | |
| Smog sensor | ● | ● | ● | ● | |
| Door sensor | ● | ● | ● | ● | |
| Sensor yekuchera mvura | ● | ● | ● | ● | |
| Switch | On/off of the power | ● | ● | ||
| Batidza/kudzima pane imwe neimwe nzira | ● | ||||
| Suye nguva yenguva yekutevedzana kwezvitoro pa/kudzima | ● | ||||
| Set iyo yekubatidza/kudzima nguva yeimwe neimwe yekubuda | ● | ||||
| Suye kudzikisira kukosha kune alarm | Tiye anoganhurira huwandu hwehuwandu hwekutakura ikozvino | ● | ● | ● | ● |
| Tiye anodzikamisa huwandu hwekuremerwa ikozvino pane imwe neimwe yekubuda | ● | ● | |||
| Tiye anodzikamisa huwandu hwevoltage yebasa | ● | ● | ● | ● | |
| Tiye anodzikamisa siyana tembiricha uye mwando | ● | ● | ● | ● | |
| System otomatiki alarm | Tiye yakazara mutoro ikozvino inodarika kukosha kwekumisikidza | ● | ● | ● | ● |
| Tiye anoremedza ikozvino yeimwe neimwe yekubuda inodarika kukosha kwekumisikidza | ● | ● | ● | ● | |
| Temperature / Humidity inodarika kukosha kwekumisikidza | ● | ● | ● | ● | |
| Smog | ● | ● | ● | ● | |
| Water-logging | ● | ● | ● | ● | |
| Door kuvhura | ● | ● | ● | ● | |
Iyo controlling module inosanganisira:
LCD kuratidza, Network port, USB-B port, Serial port (RS485), Temp/Humidity port, Senor Port, I/O port (Digital input/output)
Technical Parameters
| Item | Parameter | |
| Input | Input Type | AC 1-chikamu, AC 3-chikamu, -48VDC, 240VDC, 336VDC |
| Input Mode | Tambo yemagetsi, socket yeindasitiri, zvigadziko, nezvimwe. | |
| Input Voltage Range | 100-277VAC/312VAC-418VAC/100VDC-240VDC/-43VDC- -56VDC | |
| AC frequency | 50/60Hz | |
| Total load current | 63A pamwero mukuru | |
| Output | Output voltage rating | 220 VAC, 250VAC,380VAC,-48VDC,240VDC,336VDC |
| Output frequency | 50/60Hz | |
| Output standard | IEC C13, C19, German chiyero, UK chiyero, American mwero, maindasitiri zvigadziko IEC 60309 zvichingodaro. | |
| Output uwandu | 48 zvitoro zvakanyanya | |
Kudhirowa
Kukurukurirana Basa
● Vashandisi vanogona kutarisa magadzirirwo ekugadzirisa basa uye kutonga kwesimba kwemudziyo uri kure kuburikidza neWEB,SNMP.
● Vashandisi vanogona kukurumidza uye nyore kusimudzira firmware kuburikidza netiweki kurodha kuitira remangwana chigadzirwa kusimudzira pane
kutsiva zvigadzirwa zvakatoiswa mumunda kana zvitsva zvaburitswa.
Interface uye Protocol Tsigiro
● HTTP
● SNMP V1 V2
● MODBUS TCP/IP
● MODBUS RTU(RS-485)
● FTP
● IPV4 Tsigiro
● Telnet
Accessory
T/H Sensor
Door Sensor
Sensor yemvura
Smog Sensor
Socket Type





